手機(jī)號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
G3VM-21ARMOS FET繼電器OMRON用語說明
更新時間:2020-09-15 點(diǎn)擊次數(shù):1026次
小型DIP4針封裝,實(shí)現(xiàn)與機(jī)械式繼電器相當(dāng)?shù)牡蛯?dǎo)通電阻、高容量開關(guān)的MOS FET繼電器
- 負(fù)載電壓 30V
- 連續(xù)負(fù)載電流 4A(大)
大額定值 --- 即使瞬間也不能超過的大值 LED順電流 IF LED順方向連續(xù)通電的電流額定值 重復(fù)峰值LED順電流 IFP LED順方向瞬間通電的電流額定值 直流順電流降低率 ΔIF/℃ 在環(huán)境溫度影響下LED順方向通電的電流降低率 LED逆電壓 VR 陰極、陽極之間施加的逆電壓額定值 (輸入側(cè))接合部溫度 Tj LED接合部允許的溫度額定值 負(fù)載電壓 VOFF OFF狀態(tài)下對繼電器輸出端子間可施加的電壓額定值
外形尺寸 (單位:mm)
印刷基板用端子 質(zhì)量:0.25g ????? | |
※標(biāo)記內(nèi)容與實(shí)際商品有所不同。 | |
印刷基板加工尺寸 (Bottom View) ????? | |
實(shí)際焊盤尺寸 (推薦值)(TOP VIEW) ????? | |
外觀/端子配置/內(nèi)部接線圖 (Top View) DIP (Dual Inline Package) DIP4針 ????? | |
注1: 標(biāo)記內(nèi)容與實(shí)際商品有所不同。 注2: 產(chǎn)品的型號中沒有標(biāo)明“G3VM”。 注3: 1引腳標(biāo)記的對角側(cè)留有沖壓模具沖壓出的印記。 |
形狀 | 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 負(fù)載電壓 (大) * | 連續(xù)負(fù)載電流 (大) * | 包裝狀態(tài)/桿狀 | 包裝狀態(tài)/帶狀 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 小包裝 單位(個) | 型號 | 小包裝 單位(個) | |||||
印刷基板用端子 | 表面安裝端子 | 表面安裝端子 | ||||||
DIP4 | 1a | 20 V | 3 A | G3VM-21AR | --- | 100 | --- | --- |
* 連續(xù)負(fù)載電流 (大)、 負(fù)載電壓 (大) : 表示峰值A(chǔ)C、 DC。 注1. 帶狀包裝(表面安裝端子型) 無標(biāo)準(zhǔn)在庫機(jī)種。 注2. 帶狀包裝(表面安裝端子型) 的訂貨請在型號末尾加上(TR) 或(TR05)。 |
大額定值 (Ta = 25ºC)
項目 | 符號 | 定值 | 單位 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|
輸 入 側(cè) | LED正向電流 | IF | 30 | mA | |
重復(fù)峰值LED 正向電流 | IFP | 1 | A | 100μs脈沖、100pps | |
直流正向電流 降低比率 | △IF/℃ | −0.3 | mA/°C | Ta ≥ 25°C | |
LED反向電壓 | VR | 5 | V | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | °C | ||
輸 出 側(cè) | 負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VOFF | 20 | V | |
連續(xù)負(fù)載電流(峰值A(chǔ)C/DC) | IO | 3 | A | ||
導(dǎo)通電流降低比率 | △IO/℃ | −30 | mA/°C | Ta ≥ 25°C | |
脈沖導(dǎo)通電流 | Iop | 9 | A | t = 100 ms, Duty = 1/10 | |
粘合部位溫度 | TJ | 125 | °C | ||
輸入輸出間耐電壓(注1) | VI-O | 2,500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | |
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40 ~ +85 | °C | 無結(jié)冰、無結(jié)露 | |
保存溫度 | Tstg | −55 ~ +125 | °C | ||
焊接溫度條件 | — | 260 | °C | 10 s |
(注1): 測量輸入輸出間的耐電壓時, 分別對LED針腳、 受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。
電氣性能 (Ta = 25ºC)
項目 | 符號 | 小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 大 | 單位 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側(cè) | LED正向電 壓 | VF | 1.18 | 1.33 | 1.48 | V | IF = 10 mA |
反向電流 | IR | --- | --- | 10 | μA | VR = 5 V | |
端子間電容 | CT | --- | 70 | --- | pF | V = 0, f = 1 MHz | |
觸發(fā)LED正 向電流 | IFT(IFC) | --- | 0.7 | 3 | mA | IO = 1 A | |
復(fù)位LED正 向電流 | IFC(IFC) | 0.1 | 0.1 | --- | mA | IOFF = 10 μA | |
輸 出 側(cè) | 大輸出導(dǎo) 通電阻 | RON | --- | 40 | 80 | mΩ | IF = 5 mA, t < 1s, IO =2 A |
開路時漏電流 | ILEAK | --- | --- | 1 | μA | VOFF=20V | |
端子間電容 | COFF | --- | 300 | --- | pF | V = 0, f = 1 MHz | |
輸入輸出間電容 | CI-O | --- | 0.8 | --- | pF | f = 1 MHz, VS = 0 V | |
輸出輸入間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | 108 | --- | MΩ | VI-O = 500 VDC, ROH ≤ 60% | |
動作時間 | tON | --- | 1 | 5 | ms | IF = 5 mA, RL = 200 Ω, VDD = 20 V(注2) | |
復(fù)位時間 | tOFF | --- | 0.3 | 1 |
(注2): 動作、復(fù)位時間 |